2年以内の商品化計画書
2021年4月10日現在
1 加熱機器の商品化 (自社開発商品案件)
商品化する項目 | 進捗度 | 商品化方式 | 許認可 | 商品化順番 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100v携帯用IH機 | 商品化 | 弊社単独 | 型式 | 3月商品化済 | |
100v ~200v携帯用IH機 | 商品化 | 弊社単独 | 型式 | 3月商品化済 | |
100v兼用コイル着脱IH機 | 進捗率90% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No1 | 最終調整中(100v~200v療養) |
電池式IH機(コードレス) | 進捗率90% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No2 | 最終調整中 |
着色接着シート | 進捗率90% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No3 | 商品化時期決定のみ |
足場・柱取付システム | 進捗率90% | 共同開発 | 型式 | 商品化 No4 | (株)フジタ営業開始(現場テスト済) |
携帯用平面移動用IH機 | 進捗率90% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No5 | 弊社単独(現場テスト済み) |
100v携帯用電気抵抗機 | 進捗率80% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No6 | 最終テスト段階 |
移動用電気抵抗機 | 進捗率80% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No7 | 最終テスト段階 |
携帯用IH過熱蒸気機 | 進捗率80% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No8 | 最終テスト段階 |
ロー付け機器 | 進捗率80% | 弊社単独 | 型式 | 商品化 No9 | 最終テスト段階 |
2 研究開発投資したシステム
商品化する項目 | 進捗度 | 商品化方式 | 許認可 | 商品化順番 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アスハルト舗装システム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | テスト済み |
水道管接合システム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | テスト済み |
簡易温水器 | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | テスト済み |
下水管再生・接合システム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | テスト済み |
コンクリート落下防止システム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 実施検証済み |
3 開発した複合技術の商品化
商品化する項目 | 進捗度 | 商品化方式 | 許認可 | 商品化順番 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
殺菌掃除機 | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 複数の基本技術テスト済み |
衛生廃棄物殺菌システム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 複数の基本技術テスト済み |
携帯用殺菌機 | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 複数の基本技術テスト済み |
移動用殺菌機 | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 複数の基本技術テスト済み |
放射能汚染物質分離システム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 複数の実用化テスト済み |
4 派生品の商品化
商品化する項目 | 進捗度 | 商品化方式 | 許認可 | 商品化順番 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
現場発泡建材とシステム | 進捗率70% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | テスト済 |
発泡アンカーボルト | 進捗率80% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | テスト実証済み |
万能充電器 | 進捗率60% | 共同開発 | 認可・型式 | 協議 | 一部テスト済み |
商品化の順番
- 第一段階として、1の実績のある加熱機器を今年前半に商品化します。
- 第二段階として、4の派生品を商品化します。
- 第三段階として、3の医療関係者等の指導を受け商品化します。
- 第四段階として、2の時間と開発資金を投じたシステムを提携先とシステムを商品化します。
工業所有権
総べての案件は、特許等を出願しております。 複数の案件は、国際機関に出願済みです。